Description
GIGABYTE A620M H. Fabricant de processeur: AMD, Socket de processeur (réceptable de processeur): Emplacement AM5, Processeurs compatibles: AMD Ryzen 7000 Series. Types de mémoire pris en charge: DDR5-SDRAM, Mémoire interne maximale: 96 Go, Type de support (slot): DIMM. Interfaces de lecteur de stockage prises en charge: M.2, SATA III, Types de lecteurs de stockage pris en charge: HDD & SSD, Niveaux RAID: 0, 1, 10. Résolution maximale: 4096 x 2160 pixels. Connecteur USB: USB Type-A, USB Type-C
Processeur | |
Fabricant de processeur | AMD |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | Emplacement AM5 |
Processeurs compatibles | AMD Ryzen 7000 Series |
Prise en charge des douilles du processeur | Emplacement AM5 |
Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur | 96 Go |
Mémoire | |
Types de mémoire pris en charge | DDR5-SDRAM |
Nombre de logements pour mémoire | 2 |
Type de support (slot) | DIMM |
Canaux de mémoire | Double canal |
Сompatibilité ECC | Non-ECC |
Prise en charge de la mémoire vitesse d’horloge | 4400,4800,5200,5600,6000,6200,6400,6800,7200 MHz |
Vitesse d’horloge de la mémoire prise en charge (max) | 7200 MHz |
Pris en charge les capacités du module de mémoire | 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 12GB, 16GB, 32GB, 48GB |
Mémoire sans tampon | Oui |
Contrôleur de stockage | |
Types de lecteurs de stockage pris en charge | HDD & SSD |
Interfaces de lecteur de stockage prises en charge | M.2, SATA III |
Nombre d’unités de stockage pris en charge | 5 |
Support RAID | Oui |
Niveaux RAID | 0, 1, 10 |
Graphique | |
Technologie de Traitement en parallèle | Non pris en charge |
Résolution maximale | 4096 x 2160 pixels |
HDCP | Oui |
Version DirectX | 12.0 |
I/O interne | |
Connecteurs USB 2.0 | 2 |
connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Connecteurs USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Nombre de connecteurs SATA III | 4 |
Nombre total de connecteurs SATA | 4 |
Connecteur audio panneau avant | Oui |
Connecteur de panneau avant | Oui |
Connecteur ATX (24-pin) | Oui |
Connecteur CPU FAN | Oui |
Connecteur EPS power (8-pin) | Oui |
Connecteur d’alimentation 12 V | Oui |
Connecteur au LED RGB | Oui |
Panneau arrière des ports I/O (Entrée/sortie) | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 4 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Nombre de ports PS/2 | 1 |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 0 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 2.1 |
Quantité de ports DVI-D | 0 |
Quantité d’interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.4 |
Sortie de casque | 3 |
Entrée jack microphone | Oui |
Connecteur USB | USB Type-A, USB Type-C |
Réseau | |
Ethernet/LAN | Oui |
Type d’interface Ethernet | Gigabit Ethernet |
Wifi | Non |
Caractéristiques | |
composant pour | PC |
Elément de forme de carte mère | micro ATX |
famille de composant de produits | AMD |
Carte mère chipset | AMD A620 |
Canaux de sortie audio | 7.1 canaux |
Couleur du produit | Marron |
Surveillance du bon fonctionnement PC | Ventilateur, Temperature, Tension, Water cooling |
Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
Connecteurs d’extension | |
PCI Express x1 emplacement | 1 |
PCI Express x16 emplacements | 1 |
Nombre d’emplacements M.2 (M) | 1 |
BIOS | |
Type de BIOS | UEFI AMI |
Capacité de mémoire du BIOS | 256 Mbit |
Version ACPI | 5.0 |
Cavalier CMOS d’effacement | Oui |
Version du BIOS de gestion du système (SMBIOS) | 2.7 |
Poids et dimensions | |
Largeur | 230 mm |
Profondeur | 225 mm |
Hauteur | 35 mm |
EAN : 4719331855512
code : GIGCM045398
Poids(Kg) : 1.05